Kolejny już III turniej z cyklu Grand Prix Bowling Club dobiegł końca. Był on wyjątkowo ciekawy gdyż zaszło wiele nieprzewidzianych rozstrzygnięc. Tym razem zwycięzcą okazał się Paweł Jóźwik, który w finale pokonał lidera klasyfikacji Zbigniewa Samsela przez co wysunął się na II miejsce w klasyfikacji łącznej po 3 turniejach. Drugi lider Wiesław Kołodziejski tym razem nie wyszedł z fazy grupowej przez co spadł w klasyfikacji aż na IV miejsce. III miejsce nadal w posiadaniu Andrzeja Bagnowskiego, V zajmują egzekwo Sławomir Zakrzewski i Krzysztof Wodecki, VII miejsce w posiadaniu Marcina Zmysłowskiego zaś VIII zajmują Rafał Rumiński i Paweł Dziwosz.
Kolejny turniej już w kwietniu tym razem w odmianę 9-bil. Serdecznie zapraszamy!!
KLASYFIKACJA PO TRZECH TURNIEJACH:
Miejsce Nazwisko I II III Suma
1 SAMSEL 36 40 36 112
2 JÓŹWIK 32 34 40 106
3 BAGNOWSKI 38 32 34 104
4 KOŁODZIEJSKI 40 36 16 92
5 WODECKI 34 32 16 82
5 ZAKRZEWSKI 12 38 32 82
7 ZMYSŁOWSKI 32 16 32 80
8 DZIWOSZ 16 34 16 66
8 RUMIŃSKI 0 32 34 66
10 OLEJNIK 16 12 34 62
11 PANEK 16 16 14 46
12 TORŁOP 14 14 14 42
12 STEFAŃSKI 12 14 16 42
14 RYNKOWSKI 14 14 12 40
15 TRUDNOWSKI 0 0 36 36
16 MAJKOWSKI 34 0 0 34
17 SERGESJAN 32 0 0 32
18 TRĄBSKI 14 16 0 30
19 DYMISZKIEWICZ 16 12 0 28
19 ŚMIGIELSKI 14 14 0 28
19 BURCZAK 12 16 0 28
19 STAŃCZAK 0 14 14 28
23 CZAPLIŃSKI 0 12 12 24
23 BARAŃSKI 10 0 14 24
25 RADZISZEWSKI 12 0 0 12
25 MAZUROWSKI 0 0 12 12
25 KACZMARSKI 0 0 12 12
KW
komentarze archiwalne
|