Po niedzielnym turnieju zmienił się lider klasyfikacji ogólnej. Zbigniew Samsel przez to, że nie wyszedł z grupy utracił pozycje nr 1. Przejął ją bardzo równo grający Paweł Jóźwik, który miesiąc temu zwyciężył w turnieju.
Tym razem zwycięzcą okazał się tak samo jak w pierwszym turnieju zawodnik z Olsztyna Wiesław Kołodziejski, który po bardzo zaciętym meczu w finale pokonał Macieja Trudnowskiego 5:4. Trzecie miejsca przypadły dla Jacka Panek i inaugurującego w edycji GP Żejmo. Pozostały już tylko 2 turnieje do zakończenia rozgrywek z czego jeden będzie w maju drugi w czerwcu. Ten pierwszy będzie rozgrywany w odmianę 8-bil. Serdecznie zapraszamy!!
KLASYFIKACJA PO 4 TURNIEJACH:
Miejsce Nazwisko I II III IV V VI Suma
1 JÓŹWIK 32 34 40 34 140
2 KOŁODZIEJSKI 40 36 16 40 132
3 SAMSEL 36 40 36 16 128
4 ZAKRZEWSKI 12 38 32 32 114
5 BAGNOWSKI 38 32 34 0 104
6 WODECKI 34 32 16 14 96
6 ZMYSŁOWSKI 32 16 32 16 96
7 DZIWOSZ 16 34 16 16 82
7 PANEK 16 16 14 36 82
8 RUMIŃSKI 0 32 34 14 80
9 OLEJNIK 16 12 34 16 78
10 TRUDNOWSKI 0 0 36 38 74
11 TRĄBSKI 14 16 0 32 62
12 DYMISZKIEWICZ 16 12 0 32 60
13 STEFAŃSKI 12 14 16 14 56
14 TORŁOP 14 14 14 12 54
15 RYNKOWSKI 14 14 12 0 40
15 ŚMIGIELSKI 14 14 0 12 40
16 CZAPLIŃSKI 0 12 12 14 38
17 MAJKOWSKI 34 0 0 0 34
17 ŻEJMO 0 0 0 34 34
18 SERGESJAN 32 0 0 0 32
19 BURCZAK 12 16 0 0 28
19 STAŃCZAK 0 14 14 0 28
20 BARAŃSKI 10 0 14 0 24
20 KACZMARSKI 0 0 12 12 24
21 RADZISZEWSKI 12 0 0 0 12
21 MAZUROWSKI 0 0 12 0 12
KW
komentarze archiwalne
|